2026 · Latvija · sarkanie datumi
Svētku dienas 2026
2026. gadā Latvijā ir 15 svētku dienas — 11 no tām iekrīt darbdienās un dod papildu brīvdienu. Garākais brīvais posms bez atvaļinājuma ir 4 dienas, bet ar dažām atvaļinājuma dienām var iegūt līdz pat 11 brīvdienām pēc kārtas.
Visas svētku dienas 2026. gadā
| Datums | Diena | Svētki | Brīvdiena? |
|---|---|---|---|
| 1. janvāris | ceturtdiena | Jaungada diena | jā, papildu brīvdiena |
| 3. aprīlis | piektdiena | Lielā piektdiena | jā, papildu brīvdiena |
| 5. aprīlis | svētdiena | Pirmās Lieldienas | iekrīt nedēļas nogalē |
| 6. aprīlis | pirmdiena | Otrās Lieldienas | jā, papildu brīvdiena |
| 1. maijs | piektdiena | Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena | jā, papildu brīvdiena |
| 4. maijs | pirmdiena | Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena | jā, papildu brīvdiena |
| 10. maijs | svētdiena | Mātes diena | iekrīt nedēļas nogalē |
| 24. maijs | svētdiena | Vasarsvētki | iekrīt nedēļas nogalē |
| 23. jūnijs | otrdiena | Līgo diena | jā, papildu brīvdiena |
| 24. jūnijs | trešdiena | Jāņu diena | jā, papildu brīvdiena |
| 18. novembris | trešdiena | Latvijas Republikas proklamēšanas diena | jā, papildu brīvdiena |
| 24. decembris | ceturtdiena | Ziemassvētku vakars | jā, papildu brīvdiena |
| 25. decembris | piektdiena | Pirmie Ziemassvētki | jā, papildu brīvdiena |
| 26. decembris | sestdiena | Otrie Ziemassvētki | iekrīt nedēļas nogalē |
| 31. decembris | ceturtdiena | Vecgada diena | jā, papildu brīvdiena |
Garās brīvdienas 2026
kā ar mazāk atvaļinājuma dienām iegūt vairāk brīvdienu| Periods | Brīvas dienas pēc kārtas | Jāņem atvaļinājums | Svētki periodā |
|---|---|---|---|
| 1.–4. janvāris | 4 | 1 diena (2.01.) * | Jaungada diena |
| 3.–6. aprīlis | 4 | nav jāņem | Lielā piektdiena, Pirmās Lieldienas, Otrās Lieldienas |
| 1.–4. maijs | 4 | nav jāņem | Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena |
| 20.–24. jūnijs | 5 | 1 diena (22.06.) * | Līgo diena, Jāņu diena |
| 23.–28. jūnijs | 6 | 2 dienas (25.–26.06.) | Līgo diena, Jāņu diena |
| 14.–18. novembris | 5 | 2 dienas (16.–17.11.) | Latvijas Republikas proklamēšanas diena |
| 18.–22. novembris | 5 | 2 dienas (19.–20.11.) | Latvijas Republikas proklamēšanas diena |
| 19.–27. decembris | 9 | 3 dienas (21.–23.12.) | Ziemassvētku vakars, Pirmie Ziemassvētki, Otrie Ziemassvētki |
| 24. decembris – 3. janvāris (2027. g.) | 11 | 3 dienas (28.–30.12.) | Ziemassvētku vakars, Pirmie Ziemassvētki, Otrie Ziemassvētki |
| 24.–27. decembris | 4 | nav jāņem | Ziemassvētku vakars, Pirmie Ziemassvētki, Otrie Ziemassvētki |
| 31. decembris – 3. janvāris (2027. g.) | 4 | nav jāņem | Vecgada diena, Jaungada diena |
* Valsts un pašvaldību iestādēs šīs dienas jau ir brīvas (pārceltās darba dienas) — atvaļinājums jāņem tikai privātajā sektorā, ja darba devējs nav pārņēmis pārcelto grafiku.
Vērts zināt
- Ja 4. maijs vai 18. novembris iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamā darbdiena ir brīva. 2026. gadā abi iekrīt darbdienās, tāpēc pārcelšana nav vajadzīga.
- Mātes diena un Vasarsvētki vienmēr ir svētdienās — tās ir svētku dienas, bet papildu brīvdienu nedod.
- Darba diena tieši pirms svētkiem ir par vienu stundu īsāka (Darba likuma 135. pants) — 2026. gadā tādas ir 6 dienas.